Desideri diventare consulente BIM e aumentare il tuo vantaggio competitivo?
Vuoi imparare ad affrontare tutte le sfide di modellazione in Archicad?
Oppure hai bisogno di coordinare i flussi di lavoro nel tuo studio e gestire grandi progetti BIM?
Nel corso per diventare BIM Manager, i docenti GRAPHISOFT ti insegneranno le capacità sempre più richieste in ambito BIM, che ti permetteranno di gestire ogni aspetto dei tuoi progetti. Questo ti assicurerà:
Un maggiore vantaggio competitivo per il tuo studio
Una migliore collaborazione con i team di altre discipline
Un notevole aumento della produttività e riduzione dei tempi
A CHI E’ RIVOLTO
BIM Manager e BIM Coordinator (o aspiranti tali) che desiderano rimanere aggiornati su tutti i nuovi standard e sulle pratiche più efficaci.
QUANTO DURA
10 settimane. La prima sessione inizierà martedì 27 Settembre e le lezioni saranno in diretta virtuale.
Costo totale del Webinar
AL TERMINE AVRAI
- Il certificato Graphisoft per Archicad BIM Manager valido per 2 anni
- Crediti Formativi per Architetti (corso accreditato presso il CNA)
- La possibilità di essere aggiunto al database Archicad BIM Manager
STRUTTURA DEL CORSO
| Settimane | Lezione | Data | Ora | Programma | 
|---|---|---|---|---|
| Settimana 1, BIM Office Management – Parte 1 | Lezione 1 | Martedì 27/09/2022 | 16.00 alle 18.00 | Introduzione al corso | 
| Il BIM in pratica | ||||
| Lezione 2 | Giovedì 29/09/2022 | 16.00 alle 18.00 | Il BIM Manager | |
| Implementazione BIM | ||||
| Settimana 2, BIM Office Management – Parte 2 | Lezione 3 | Martedì 4/10/2022 | 16.00 alle 18.00 | Standards mondiali e ISO 19650 | 
| Audit del progetto | ||||
| Lezione 4 | Giovedì 6/10/2022 | 16.00 alle 18.00 | Piano di implementazione e esempi | |
| Lezione con Ospite | Venerdì 7/10/2022 | 11.00 alle 13.00 | BIM applicato: dalla filiera produttiva al cantiere | |
| Settimana 3 – Gestione dell’ufficio BIM – Parte 3 | Lezione 5 | Martedì 11/10/2022 | 16.00 alle 18.00 | Modalità di consegna del progetto | 
| Ciclo di vita BIM | ||||
| Lezione 6 | Giovedì 13/10/2022 | 16.00 alle 18.00 | Aspetti legali – Collaborazione | |
| Lezione con Ospite | Venerdì 14/10/2022 | 11.00 alle 13.00 | La normativa BIM italiana: DM 560/2017, DM 312/2021 e UNI 11337 | |
| Settimana 4, BIM Office Management – Parte 4 | Lezione 7 | Martedì 18/10/2022 | 16.00 alle 18.00 | Teamwork | 
| Lezione 8 | Giovedì 20/10/2022 | 16.00 alle 18.00 | Integrazione di altre applicazioni | |
| Lezione con Ospite | Venerdì 21/10/2022 | 11.00 alle 13.00 | Come gestire gli asset attraverso l’Open BIM e quali sono le fasi fondamentali per tenere i progetti sempre aggiornati | |
| Settimana 5 – Archicad Creazione Template – Parte 1 | Lezione 9 | Martedì 25/10/2022 | 16.00 alle 18.00 | Preparazione e obiettivi | 
| Configurazione del progetto | ||||
| Lezione 10 | Giovedì 27/10/2022 | 16.00 alle 18.00 | Attributi | |
| Gestione dei dati | ||||
| Settimana 6 – Archicad Creazione Template – Parte 2 | Lezione 11 | Mercoledì 02/11/2022 | 16.00 alle 18.00 | Controlli generali di visualizzazione | 
| Struttura del progetto | ||||
| Usabilità | ||||
| Annotazioni | ||||
| Lezione 12 | Giovedì 03/11/2022 | 16.00 alle 18.00 | Librerie | |
| Gestione del template | ||||
| Settimana 7 – Coordinamento Progetto BIM – Parte 1 | Lezione 13 | Martedì 8/11/2022 | 16.00 alle 18.00 | Avvio del progetto | 
| Lezione 14 | Giovedì 10/11/2022 | 16.00 alle 18.00 | Pianificazione del progetto | |
| Lezione con Ospite | Venerdì 11/11/2022 | 11.00 alle 13.00 | Grasshopper – Archicad Live Connection | |
| Settimana 8 – Coordinamento Progetto BIM – Parte 2 | Lezione 15 | Martedì 15/11/2022 | 16.00 alle 18.00 | Gestione dei dati | 
| Lezione 16 | Giovedì 17/11/2022 | 16.00 alle 18.00 | Prodotti finali e risultati | |
| Settimana 9 – Coordinamento Progetto BIM – Parte 3 | Lezione 17 | Martedì 22/11/2022 | 16.00 alle 18.00 | Sfide di modellazione | 
| Lezione 18 | Giovedì 24/11/2022 | 16.00 alle 18.00 | Ottimizzazione del progetto | |
| Settimana 10- Coordinamento Progetto BIM – Parte 4 | Lezione 19 | Martedì 29/11/2022 | 16.00 alle 18.00 | Audit di progetto | 
| Lezione 20 | Giovedì 1/12/2022 | 16.00 alle 18.00 | Coordinamento multidisciplinare | 
DOCENTI
- Mario Napolitano – BIM Expert in iBIMi_buildingSMART Italy
- Matteo Di Filippo – BIM Coordinator in Matteo Thun & Partners

